<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Profilaktyka - poradnia.pl</title>
		<description><![CDATA[Poradnia.pl - porady medyczne. Wiele artykułów o zdrowiu, urodzie, chorobach, zabiegach i badaniach, kalkulatory i testy. Opisy chorób: nowotworów, rak, choroba skóry, grypa, grzybica, opryszczka, łuszczyca.]]></description>
		<link>http://www.poradnia.pl/</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:54:19 +0000</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.poradnia.pl/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Profilaktyka - poradnia.pl</title>
			<link>http://www.poradnia.pl/</link>
			<description>Poradnia.pl - porady medyczne. Wiele artykułów o zdrowiu, urodzie, chorobach, zabiegach i badaniach, kalkulatory i testy. Opisy chorób: nowotworów, rak, choroba skóry, grypa, grzybica, opryszczka, łuszczyca.</description>
		</image>
		<item>
			<title>USG bez tajemnic</title>
			<link>http://www.poradnia.pl/usg-bez-tajemnic.html</link>
			<guid>http://www.poradnia.pl/usg-bez-tajemnic.html</guid>
			<description><![CDATA[<p class="lead"><img style="margin-top: 3px; margin-right: 7px; margin-bottom: 5px; float: left;" src="http://www.poradnia.pl/images/stories/artykuly/usg.jpg" alt="USG bez tajemnic" height="220" width="240" />Ultrasonografia to nieinwazyjne badanie polegające na obrazowaniu narządów i tkanek ludzkich przy pomocy fali ultradźwiękowej. Umożliwia odkrycie stanów zapalnych, zwyrodnieniowych czy nowotworowych. Nie boli, nie ma efektów ubocznych i stosunkowo niewiele kosztuje. Trwa zaledwie kilkanaście minut i, co ważne, pozwala uzyskać obraz w czasie rzeczywistym.</p>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 03:05:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Urografia, czyli badamy układ moczowy</title>
			<link>http://www.poradnia.pl/urografia-czyli-badamy-uklad-moczowy.html</link>
			<guid>http://www.poradnia.pl/urografia-czyli-badamy-uklad-moczowy.html</guid>
			<description><![CDATA[<p class="lead"><img style="margin-top: 3px; margin-right: 7px; margin-bottom: 5px; float: left;" src="http://www.poradnia.pl/images/stories/artykuly/urolog-proktolog.jpg" alt="Urografia, czyli badamy układ moczowy" height="220" width="240" />Jednym ze sposób zbadania, czy nasz układ moczowy (nerki, moczowody, pęcherz moczowy i cewka moczowa) funkcjonuje prawidłowo, jest wykonanie urografii, czyli badania radiologicznego z zastosowaniem kontrastu. Środek cieniujący dostaje się z krwią do nerek, a potem do moczu, dzięki czemu pojawia się w całym układzie moczowym. Po wykonaniu zdjęć rentgenowskich kontrast umożliwia dokładne obejrzenie budowy całego układu, dostarcza także informacji o odpływie moczu przez moczowody do pęcherza.</p>
]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 01:30:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kolonoskopia – profilaktyka raka jelita grubego</title>
			<link>http://www.poradnia.pl/kolonskopia-profilaktyka.html</link>
			<guid>http://www.poradnia.pl/kolonskopia-profilaktyka.html</guid>
			<description><![CDATA[<p class="lead"><img style="margin-top: 3px; margin-right: 7px; margin-bottom: 5px; float: left;" src="http://www.poradnia.pl/images/stories/artykuly/endoskop.jpg" alt="Kolonoskopia – profilaktyka raka jelita grubego" height="220" width="240" />Sama nazwa tego badania u wielu pacjentów budzi grozę. Kolonoskopia źle się kojarzy, jednak jest to najlepsza metoda profilaktyki raka jelita grubego i odbytnicy. To niezbyt przyjemne badanie jest zlecane wtedy, gdy pojawiają się krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, niewyjaśniona biegunka, podejrzewa się podejrzewa raka, zapalenie jelit, zaburzenie wchłaniania.</p>
]]></description>
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 01:30:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mikroskopia elektronowa</title>
			<link>http://www.poradnia.pl/mikroskopia-elektronowa.html</link>
			<guid>http://www.poradnia.pl/mikroskopia-elektronowa.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><span class="lead"><img style="margin-top: 3px; margin-right: 7px; margin-bottom: 5px; float: left;" src="http://www.poradnia.pl/images/stories/artykuly/mikroskop.jpg" alt="Mikroskopia elektronowa" width="240" height="220" />Mikroskop jest jednym z największych wynalazków wszech czasów. Otworzył przed człowiekiem nieznany świat mikrokosmosu. Kolejne granice poznania przełamało skonstruowanie mikroskopu elektronowego. Wzrok ludzki zyskał możliwości przypisywane bogom.</span></p>
]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 02:55:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Laboratoryjna analiza moczu</title>
			<link>http://www.poradnia.pl/laboratoryjna-analiza-moczu.html</link>
			<guid>http://www.poradnia.pl/laboratoryjna-analiza-moczu.html</guid>
			<description><![CDATA[<p class="lead"><img style="margin-top: 3px; margin-right: 7px; margin-bottom: 5px; float: left;" alt="Laboratoryjna analiza moczu" src="http://www.poradnia.pl/images/stories/artykuly/analiza-moczu.jpg" width="240" height="220" />Laboratoryjne analizy krwi i moczu to najczęściej wykonywane badania. Przede wszystkim dlatego, że często już na ich podstawie lekarz jest w stanie określić przyczyny dolegliwości pacjenta.</p>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 00:45:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cytologia</title>
			<link>http://www.poradnia.pl/cytologia.html</link>
			<guid>http://www.poradnia.pl/cytologia.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img style="margin-top: 3px; margin-right: 7px; margin-bottom: 5px; float: left;" src="http://www.poradnia.pl/images/stories/artykuly/cytologia.jpg" alt="Cytologia" />Każda kobieta powinna wykonać to badanie przynajmniej raz w roku. Pozwala ono wykryć wczesne zmiany nowotworowe szyjki macicy. Zabieg polega na pobraniu rozmazu złuszczonych komórek nabłonka szyjki macicy i zbadaniu go pod mikroskopem. Jest niebolesny, trwa zaledwie parę minut. Wynik badania otrzymuje się po kilku dniach. Wykrycie raka szyjki macicy we wczesnym stadium (na podstawie badania cytologicznego, przed pojawieniem się dolegliwości) daje prawie 100 proc. szansy na jego wyleczenie.</p>
]]></description>
			<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 05:05:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dwuźródłowa tomografia komputerowa</title>
			<link>http://www.poradnia.pl/dwuzrodlowa-tomografia-komputerowa.html</link>
			<guid>http://www.poradnia.pl/dwuzrodlowa-tomografia-komputerowa.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img style="margin-top: 3px; margin-right: 7px; margin-bottom: 5px; float: left;" src="http://www.poradnia.pl/images/stories/artykuly/tomografia.jpg" alt="Dwuźródłowa tomografia komputerowa" />Poza okulistyką dziedziną kliniczną, która w czasie ostatnich kilku lat dokonała skokowego wręcz postępu jest kardiologia. W chwili obecnej istnieje około 20 różnych technik badawczych za pomocą których można ocenić pracujące serce, znaleźć w nim fragmenty mięśnia, zastawek, naczyń czy układu przewodzącego, które pracują źle. Badania te prowadzą do różnorakich prób leczenia, zarówno farmakologicznego, jak i zabiegowego. Część z nich wiąże się z cewnikowaniem lub wprowadzaniem kataterów do naczyń wieńcowych. Oczywiście tego typu techniki, będące w wielu przypadkach koniecznością, nie są do końca bezpieczne, i niosą z sobą ryzyko powikłań, a nawet zgonów.</p>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 04:18:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rezonans magnetyczny (MRI) – czym jest i jakie ma zastosowanie</title>
			<link>http://www.poradnia.pl/rezonans-magnetyczny-mri-czym-jest-i-jakie-ma-zastosowanie.html</link>
			<guid>http://www.poradnia.pl/rezonans-magnetyczny-mri-czym-jest-i-jakie-ma-zastosowanie.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img style="margin-top: 3px; margin-right: 7px; margin-bottom: 5px; float: left;" src="http://www.poradnia.pl/images/stories/artykuly/rezonans-magnetyczny.jpg" alt="Rezonans magnetyczny (MRI) – czym jest i jakie ma zastosowanie" />Badania za pomocą tzw. rezonansu magnetycznego stały się przełomem w diagnostyce medycznej. Metoda ta umożliwia bowiem precyzyjne rozpoznanie ciężkich chorób, w szczególności nowotworowych i takich jak np. stwardnienie rozsiane. Pozwala przy tym na bieżącą kontrolę skuteczności leczenia, a także na śledzenie postępów leczenia już na poziomie tkankowym.</p>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 04:05:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Badania tarczycy</title>
			<link>http://www.poradnia.pl/badania-tarczycy.html</link>
			<guid>http://www.poradnia.pl/badania-tarczycy.html</guid>
			<description><![CDATA[<p class="lead"><img style="margin: 2px 7px 5px 0px; float: left;" title="Badania tarczycy" alt="Badania tarczycy" src="http://www.poradnia.pl/images/stories/artykuly/badania-tarczycy.jpg" width="240" />Tarczyca, a właściwie gruczoł tarczycowy, produkuje hormony: tyroksynę (T4) i trójjodotyroninę (T3), sterujące procesami przemiany materii we wszystkich narządach i tkankach organizmu. Oba te hormony mają duże znaczenie dla pracy układu pokarmowego, serca, mięśni i układu nerwowego. Podwyższony poziom tych hormonów we krwi świadczy o nadczynności, zbyt niski daje objawy niedoczynności tarczycy. I jedna, i druga sytuacja wymaga leczenia, by zapobiec poważniejszym chorobom gruczołu. Schorzenia tarczycy należą do najczęściej występujących zaburzeń hormonalnych.</p>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 05:30:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Biopsja mózgu z zastosowaniem systemu Navigus</title>
			<link>http://www.poradnia.pl/biopsja-mozgu-z-zastosowaniem-systemu-navigus.html</link>
			<guid>http://www.poradnia.pl/biopsja-mozgu-z-zastosowaniem-systemu-navigus.html</guid>
			<description><![CDATA[<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]>
<div   classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></div>
<![endif]--> <!--  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	 p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText 	 @page Section1 	 div.Section1 	 --> <!--[if gte mso 10]> <![endif]-->
<p> </p>
<p>W wielu przypadkach u chorych ze zmianami ogniskowymi mózgu pojawia się konieczność wykonania biopsji. Wynika to z faktu, że zmiana taka może być zlokalizowana w miejscu niedostępnym operacyjnie lub – po prostu – jej usuwanie wiązałoby się ze zbyt dużym ryzykiem operacyjnym. W takich sytuacjach typowo stosowany jest system stereotaksji. Umożliwia on uzyskanie największej dokładności, sięgającej poniżej 1  mm, co sprawia, że neurochirurg niesłychanie precyzyjnie może umieścić narzędzie chirurgiczne głęboko w mózgu bez konieczności wykonywania szerokiego otwarcia czaszki.</p>
<p>Innym sposobem o nieco mniejszej dokładności jest system neuronawigacji, która w zupełności wystarcza do przeprowadzenia biopsji zmian o nawet kilkumilimetrowej średnicy.</p>
]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

